Authorities and UIT’s Online Services
Urban Housing and Development Department, Government of Rajasthan
Urban Housing and Development Department, Government of Rajasthan
Live Tenders
# | Unit | Tender Number | Tender Name | Payment Start Date | Payment End Date | Opening Date | Estimate Cost (Rs.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UIT, Bikaner | E-NIT-06-I-2022-23 WORK NO 17 | HANUMAN MANDIR SE JETHMAL CHO UDHARY KE MAKAN TAK SHIV FLOOR MEEL SE TRANSFARMER OR USKE SA MNE WALI GALI SHIV KE MAKAN SE A MAR CHAND BISHNOI KE MAKAN TAK C.C. SADAK NIRMAN KARYE WARD NO 19 BIKANER. | 21-May-2022 01:00 PM | 31-May-2022 11:00 AM | 31-May-2022 11:15 AM | 49,93,000.00 | Participate |
2 | UIT, Bikaner | E-NIT-06-I-2022-23 WORK NO 14 | Development of UIT scheme of patel Nagar Bikaner. | 20-May-2022 01:00 PM | 31-May-2022 11:00 AM | 31-May-2022 11:15 AM | 1,99,000.00 | Participate |
3 | UIT, Bikaner | E-NIT-06-I-2022-23 WORK NO 15 | KARNI NAGAR ME PLOT NO D-12 SE D- 19 TAK C.C. ROAD NIRMAN KARYE BIK ANER. | 20-May-2022 01:00 PM | 31-May-2022 11:00 AM | 31-May-2022 11:15 AM | 1,99,000.00 | Participate |
4 | UIT, Bikaner | E-NIT-07-I-2022-23 WORK NO 01 | NYAS OFFICE KI SAFAI KE LIYE AKUSHAL SHRMIK UPLABDH KARANE KA KARYE PRATI 8 GANTE KIDAR SE | 20-May-2022 01:00 PM | 24-May-2022 03:00 PM | 24-May-2022 05:00 PM | 9,00,000.00 | Participate |
5 | UIT, Bikaner | E-NIT-06-I-2022-23 WORK NO 16 | PATAKHA GALI RANI BAZAR ME C.C. R OAD OR REPAIRING KA KARYE BIKANER | 20-May-2022 01:00 PM | 31-May-2022 11:00 AM | 31-May-2022 11:15 AM | 2,40,000.00 | Participate |
6 | UIT, Bikaner | E-NIT-06-I-2022-23 WORK NO 18 | SARVODYA BASTI ME NARSINGH SAG AR TALAB SOUNDARYEKARN CHARDE EWARI OR LEVLING KA KARYE BIKANER. | 20-May-2022 01:00 PM | 31-May-2022 11:00 AM | 31-May-2022 11:15 AM | 53,46,000.00 | Participate |
7 | UIT, Bikaner | E-NIT-05-I-2022-23 WORK NO 01 | Widening of road & drainage of NH-11 from Museum circle to Haldi Ram Piyau, Bikaner. | 20-May-2022 01:00 PM | 13-Jun-2022 06:00 PM | 14-Jun-2022 12:00 PM | 18,72,00,000.00 | Participate |
8 | Ajmer Development Authority | NIT-07/2022-2023/02 | REPAIR AND PAINTING WORKS AT COMMUNITY HALL HBU MAIN AJMER | 19-May-2022 06:00 PM | 26-May-2022 06:00 PM | 27-May-2022 03:00 PM | 24,00,000.00 | Participate |
9 | Ajmer Development Authority | NIT-07/2022-2023/03 | WATER SUPLY AND SANITARY WORK AT ADA OFFICE, QUARTERS, VARIOUS SAMARAKS, JAHAWAR RANGMANCH AND VARIOUS PARKS. (ARC) | 19-May-2022 06:00 PM | 26-May-2022 06:00 PM | 27-May-2022 03:00 PM | 11,00,000.00 | Participate |
10 | Ajmer Development Authority | NIT-07/2022-23/01 | construciotn work of park (phase-1st) near dak Bungalow in pushkar, ajmer. (DEPOSIT WORK) | 19-May-2022 06:00 PM | 06-Jun-2022 06:00 PM | 07-Jun-2022 11:00 AM | 2,10,00,000.00 | Participate |
11 | Ajmer Development Authority | NIT-07/2022-2023/06 | मुख्य मार्ग से श्री जी विहार कॉलोनी मोहनजी खण्डेलवाल वाली गली व् शारदा वाली गली दो गालिया सड़क निर्माण | 19-May-2022 06:00 PM | 26-May-2022 06:00 PM | 27-May-2022 03:00 PM | 7,00,000.00 | Participate |
12 | Ajmer Development Authority | NIT-07/2022-2023/05 | वार्ड न- 25 पाबूजी मंदिर उपरलावास मे नाली व सड़क निर्माण कार्य | 19-May-2022 06:00 PM | 26-May-2022 06:00 PM | 27-May-2022 03:00 PM | 8,00,000.00 | Participate |
13 | Ajmer Development Authority | NIT-07/2022-2023/07 | वार्ड न- 27 शिव मंदिर के पास कोली बस्ती, रामगंज मे सामुदायिक भवन निर्माण कार्य | 19-May-2022 06:00 PM | 26-May-2022 06:00 PM | 27-May-2022 03:00 PM | 13,00,000.00 | Participate |
14 | Ajmer Development Authority | NIT-07/2022-2023/04 | वार्ड न-75 मे स्तिथ बलदेव नगर गली न- 03 की मुख्य सड़क का निर्माण कार्य | 19-May-2022 06:00 PM | 26-May-2022 06:00 PM | 27-May-2022 03:00 PM | 10,00,000.00 | Participate |
15 | Jodhpur Development Authority | NIT-05/East/2022-23 | Repair of Tennis Court at Ghoushala Maidan Jodhpur | 17-May-2022 04:00 PM | 24-May-2022 05:00 PM | 25-May-2022 11:00 AM | 9,00,000.00 | Participate |
16 | UIT, Bharatpur | Online Nit No.04(2022-23) Work No.11 | अनुमोदित क्षेत्र गणेष नगर कॉलोनी में सी0सी0 सडक का निर्माण कार्य। | 17-May-2022 12:00 AM | 01-Jun-2022 06:00 PM | 02-Jun-2022 11:00 AM | 76,93,000.00 | Participate |
17 | UIT, Bharatpur | Online Nit No.04(2022-23) work no.09 | गैर अनुमोदित कॉलोनी निर्मल नगर में (मथुरा रोड से निर्मल आश्रम तक, डालचन्द सैनी के मकान से तुहिया लिंक रोड तक, मथुरा रोड से भागचन्द सैनी के मकान से होते हुए रनवीर वैष्णव के मकान तक एवं अन्य लिंक गलियों में) सी0सी0 सडक एवं इन्टरलोकिंग टाईल्स लगाने का कार्य। | 17-May-2022 12:00 AM | 01-Jun-2022 06:00 PM | 02-Jun-2022 11:00 AM | 44,26,000.00 | Participate |
18 | UIT, Bharatpur | Online Nit No.04(2022-23) Work No.16 | गैर अनुमोदित क्षेत्र ईष्वर वाटिका मैरिज होम से नगला चॉदवारी मुख्य सडक एवं लिंक गलियों विक्रम थानेदार के मकान से विमल कुंज की बाउण्ड्रीवॉल तक, अनमोल आईसक्रीम वाले की बगल से दीपक के मकान तक एवं लक्ष्मी विद्या मन्दिर स्कूल से सम्पत्ति देवी स्कूल तक सी0सी0 सडक का निर्माण कार्य। | 17-May-2022 12:00 AM | 01-Jun-2022 12:00 AM | 02-Jun-2022 11:00 AM | 94,46,000.00 | Participate |
19 | UIT, Bharatpur | Online Nit No.04(2022-23) Work No.15 | गैर अनुमोदित क्षेत्र गणेष नगर कॉलोनी में सी0सी0 सडक का निर्माण कार्य। | 17-May-2022 12:00 AM | 01-Jun-2022 06:00 PM | 02-Jun-2022 11:00 AM | 93,93,000.00 | Participate |
20 | UIT, Bharatpur | Online Nit No.04(2022-23) Work No.13 | गैर अनुमोदित क्षेत्र पुष्पवाटिका एंव न्यू पुष्पवाटिका कॉलोनी में (लक्ष्मण सिंह के मकान से कीर्ति के मकान तक,रमेष के मकान से अखबार वाले के मकान तक एवं लिंक गलियों में)सी0सी0 सडक का निर्माण कार्य। | 17-May-2022 12:00 AM | 01-Jun-2022 06:00 PM | 02-Jun-2022 11:00 AM | 92,49,000.00 | Participate |
21 | UIT, Bharatpur | Online Nit No.04(2022-23) Work No.14 | गैर अनुमोदित क्षेत्र रूद्र नगर कॉलोनी में सी0सी0 सडक का निर्माण कार्य। | 17-May-2022 12:00 AM | 01-Jun-2022 06:00 PM | 02-Jun-2022 11:00 AM | 92,98,000.00 | Participate |
22 | UIT, Bharatpur | Online Nit No.04(2022-23) work No.10 | मास्टर आदित्येन्द्र उच्च माध्यमिक विद्यालय, भरतपुर के जिम्नेजियम हॉल के जीर्णेद्वार का कार्य। | 17-May-2022 12:00 AM | 01-Jun-2022 06:00 PM | 02-Jun-2022 11:00 AM | 51,41,000.00 | Participate |
23 | UIT, Bharatpur | Online Nit No.04(2022-23) Work No.12 | वार्ड नं0 03 गैर अनुमोदित क्षेत्र जगन्नाथपुरी कॉलोनी में सी0सी0 सडक का निर्माण कार्य। | 17-May-2022 12:00 AM | 01-Jun-2022 06:00 PM | 02-Jun-2022 11:00 AM | 89,68,000.00 | Participate |
24 | Jodhpur Development Authority | JoDA/NORTH-AB/NIT-01/2022/23 | वार्ड नंबर 64 स्थित भियाला बेरा, गोपी का बेरा में स्टोन पेवमेंट सड़क का कार्य | 16-May-2022 12:15 PM | 25-May-2022 06:00 PM | 26-May-2022 04:00 PM | 1,89,02,000.00 | Participate |
25 | UIT, Bharatpur | Online Nit No.04(2022-23) | न्यास क्षेत्र में न्यास चौराहा, यातायात तिराहा एवं हीरादास चौराहा पर लगे फब्बारों का संचालन का कार्य। (वार्षिक) | 15-May-2022 12:00 AM | 01-Jun-2022 06:00 PM | 02-Jun-2022 11:00 AM | 3,00,000.00 | Participate |
26 | UIT, Bharatpur | Online Nit No.04(2022-23) Work No.02 | न्यास कार्यालय एवं न्यास आवासों में विद्युत रख-रखाव, मरम्मत एवं संचालन का कार्य। (वार्षिक) | 15-May-2022 12:00 AM | 01-Jun-2022 06:00 PM | 02-Jun-2022 11:00 AM | 7,17,000.00 | Participate |
27 | UIT, Bharatpur | Online Nit No.04(2022-23) Work No.07 | न्यास योजना सैक्टर नं0-03 में गौरव बेटी पार्क में अप्रोच रोड पर डब्ल्यू.बी.एम. सडक का निर्माण कार्य। | 15-May-2022 12:00 AM | 01-Jun-2022 06:00 PM | 02-Jun-2022 11:00 AM | 33,37,000.00 | Participate |
28 | UIT, Bharatpur | Online Nit No.04(2022-23) Work No.08 | राधा नगर कॉलोनी में सी0सी0 सडक का निर्माण कार्य। | 15-May-2022 12:00 AM | 01-Jun-2022 06:00 PM | 02-Jun-2022 11:00 AM | 38,46,000.00 | Participate |
29 | UIT, Bharatpur | Online Nit No.04(2022-23) Work No.05 | लोहागढ स्टेडियम के कुष्ती दंगल मैदान में शैड, इन्टरलोकिंग एवं लॉ-लाईन ऐरिया रेजिंग का कार्य। | 15-May-2022 12:00 AM | 01-Jun-2022 06:00 PM | 02-Jun-2022 11:00 AM | 24,27,000.00 | Participate |
30 | UIT, Bharatpur | Online Nit No.04(2022-23) Work No.04 | वार्ड नं0 50 गैर अनुमोदित क्षेत्र के पक्का बाग व कॉलौनी की विभिन्न गलियों में सी.सी. सडक निर्माण कार्य। | 15-May-2022 12:00 AM | 01-Jun-2022 06:00 PM | 02-Jun-2022 11:00 AM | 18,95,000.00 | Participate |
Show